Créneaux de vol au Roselier — du 14 septembre au 4 octobre 2026

L'automne s'installe mais les conditions restent favorables sur notre site du Roselier. Retrouvez ci-dessous le calendrier des créneaux volables pour les trois prochaines semaines.

Rappel de la règle du site

Le site du Roselier est praticable dans une double contrainte :

  • Marée : de 3 heures avant à 3 heures après la basse mer du port du Légué.
  • Horaire légal : de 30 minutes après le lever du soleil à 30 minutes après son coucher.

Le créneau volable correspond à l'intersection de ces deux fenêtres.

Ce qu'il faut retenir pour cette période

La première semaine (14 – 20 septembre) offre principalement des créneaux d'après-midi en fin de journée. À partir du 17 septembre, un second petit créneau matinal apparaît. Avec la montée des coefficients de marée en fin de période (jusqu'à 99 fin septembre), les créneaux d'après-midi s'allongent nettement, offrant des fenêtres de vol prolongées jusqu'à début octobre.

Détail des créneaux jour par jour

DateBM Le Légué✅ Créneau(x) volable(s)
Lun. 14/09 04h17 + 16h30 13h30→19h30
Mar. 15/09 04h44 + 16h57 13h57→19h57
Mer. 16/09 05h08 + 17h22 14h22→20h22
Jeu. 17/09 05h29 + 17h47 08h19→08h29 + 14h47→20h47
Ven. 18/09 05h53 + 18h17 08h20→08h53 + 15h17→20h49
Sam. 19/09 06h25 + 19h04 08h21→09h25 + 16h04→20h47
Dim. 20/09 07h25 + 20h46 08h23→10h25 + 17h46→20h45
Lun. 21/09 09h49 + 22h45 08h24→12h49 + 19h45→20h43
Mar. 22/09 11h22 + 23h50 08h26→14h22
Mer. 23/09 12h15 (seule) 09h15→15h15
Jeu. 24/09 00h37 + 12h58 09h58→15h58
Ven. 25/09 01h19 + 13h38 10h38→16h38
Sam. 26/09 01h59 + 14h16 11h16→17h16
Dim. 27/09 02h37 + 14h54 11h54→17h54
Lun. 28/09 03h15 + 15h31 12h31→18h31
Mar. 29/09 03h50 + 16h06 13h06→19h06
Mer. 30/09 04h25 + 16h41 13h41→19h41
Jeu. 01/10 04h59 + 17h16 14h16→20h16
Ven. 02/10 05h34 + 17h56 14h56→20h20
Sam. 03/10 06h16 + 18h47 08h41→09h16 + 15h47→20h18
Dim. 04/10 07h17 + 20h09 08h43→10h17 + 17h09→20h16

 

Les lignes en vert correspondent aux jours offrant deux créneaux volables dans la journée.

⚠️ Attention : ces horaires sont donnés à titre indicatif. Merci de vérifier la météo, l'état de mer et les consignes de site auprès du bureau avant tout vol.

Les Goélands d'Armor — Association de vol libre, Côtes d'Armor.

Club parapente et deltaplane (Lannion)
Club parapente et deltaplane (Paimpol)
Ecole parapente (Baie de Saint Brieuc)
Ecole de Cerf-volant (Saint Brieuc)